1000桁のルート2

整数部含め1000桁の2の平方根を求めてみました。
(結果は改行加工してます)

C:\Temp>python hsqrt-1.1.py 2 1000

---------------結果---------------
1.
4142135623 7309504880 1688724209 6980785696 7187537694
8073176679 7379907324 7846210703 8850387534 3276415727
3501384623 0912297024 9248360558 5073721264 4121497099
9358314132 2266592750 5592755799 9505011527 8206057147
0109559971 6059702745 3459686201 4728517418 6408891986
0955232923 0484308714 3214508397 6260362799 5251407989
6872533965 4633180882 9640620615 2583523950 5474575028
7759961729 8355752203 3753185701 1354374603 4084988471
6038689997 0699004815 0305440277 9031645424 7823068492
9369186215 8057846311 1596668713 0130156185 6898723723
5288509264 8612494977 1542183342 0428568606 0146824720
7714358548 7415565706 9677653720 2264854470 1585880162
0758474922 6572260020 8558446652 1458398893 9443709265
9180031138 8246468157 0826301005 9485870400 3186480342
1948972782 9064104507 2636881313 7398552561 1732204024
5091227700 2269411275 7362728049 5738108967 5040183698
6836845072 5799364729 0607629969 4138047565 4823728997
1803268024 7442062926 9124859052 1810044598 4215059112
0249441341 7285314781 0580360337 1077309182 8693147101
7111168391 6581726889 4197587165 8215212822 951848847
----------------------------------

計算開始時刻:2018-06-13 19:31:52.014173
計算終了時刻:2018-06-14 02:41:42.473307
計算時間: 7:09:50.459134

(Intel Core-i7920 @2.67GHz)

やはり時間がかかり過ぎです・・
いまはシングルスレッドなので、マルチスレッド化してみたいと思います。

なぜこんなに平方根にこだわっているのか自分でもよくわかりませんが、
無理数が計算できるのはなんともいえない感動があります。

2018年06月14日